| SR | Generic Name | Strength | FDF* Compliance | CTD Dosssier |
|---|---|---|---|---|
| Anti-Allergics | ||||
| 1 | Desloratadine DC Granules | 5 mg | USP | Available |
| 2 | Fexofenadine DC Granules | 120 / 180 mg | USP | Available |
| 3 | Levocetirizine Dihydrochloride DC Granules | 5 mg | IH | Available |
| 4 | Loratadine DC Granules | 10 mg | USP | Available |
| Anti-Diabetics | ||||
| 5 | Dapagliflozin + Metformin (ER) DC Granules | 10 + 1000 mg | IH | Available |
| 6 | Dapagliflozin DC Granules | 5 / 10 mg | IH | Available |
| 7 | Empagliflozin + Metformin DC Granules | 5 + 500 mg / 5 + 1000 mg / 12.5 + 500mg / 12.5 + 1000 mg | IH | Available |
| 8 | Empagliflozin DC Granules | 10 / 25 mg | IH | Available |
| 9 | Glimepiride DC Granules | 1 / 2 / 3 / 4 mg | USP | Available |
| 10 | Sitagliptin + Metformin DC Granules | 50 + 500 / 1000 mg | IH | Available |
| 11 | Sitagliptin DC Granules | 25 / 50 / 100 mg | USP | Available |
| 12 | Vildagliptin + Metformin DC granules | 50 + 500 / 50 + 850 / 50 + 1000 mg | IH | Under Development |
| 13 | Vildagliptin DC Granules | 50 / 100 mg | IH | Under Development |
| Anti-Infectives | ||||
| 14 | Aciclovir DC Granules | 200 / 400 mg | BP | Available |
| 15 | Albendazole DC Granules (For Chewable Tablets) | 200 / 400 mg | USP, IH | Available |
| 16 | Azithromycin DC Granules | 250 / 500 mg | USP | Available |
| 17 | Ciprofloxacin DC Granules | 250 / 500 / 750 mg | USP | Available |
| 18 | Fluconazole DC Granules | 100 mg | USP | Available |
| 19 | Fosfomycin Trometamol (Powder for Oral Solution) | 3 gms | IH | Under Development |
| 20 | Levofloxacin DC Granules | 250 / 500 mg | USP | Available |
| 21 | Metronidazole DC Granules | 250 / 500 mg | BP | Available |
| 22 | Nitazoxanide DC Granules | 500 mg | IH | Available |
| 23 | Ofloxacin DC Granules | 200 / 400 mg | USP | Available |
| 24 | Roxithromycin DC Granules | 150 mg | IH | |
| Cardiology | ||||
| 25 | Acenocoumarol DC Granules | 4 mg | BP | Available |
| 26 | Amlodipine DC Granules | 5 / 10 mg | USP | Available |
| 27 | Apixaban DC Granules | 2.5 / 5 / 10 mg | BP | Available |
| 28 | Atenolol + Chlorthalidone DC Granules | 50+12.5 / 50+25 mg | USP | Available |
| 29 | Atenolol DC Granules | 25 / 50 / 100 mg | BP, USP | Available |
| 30 | Atorvastatin DC Granules | 10 / 20 / 40 mg | USP | Available |
| 31 | Bisoprolol + Hydrochlorothiazide DC Granules | 2.5 + 6.25 mg / 5 + 6.25 mg / 10 + 6.25 mg | USP, IH | Available |
| 32 | Bisoprolol DC Granules | 5 / 10 mg | USP | Available |
| 33 | Candesartan + Hydrochlorothiazide DC Granules | 16 / 32 + 12.5 / 32 + 25 mg | USP | Available |
| 34 | Candesartan DC Granules | 4 / 8 / 16 / 32 mg | USP | Available |
| 35 | Clopidogrel DC Granules | 75 / 150 / 300 mg | USP | Available |
| 36 | Fenofibrate DC Granules | 145 / 160 / 200 mg | USP | Available |
| 37 | Furosemide DC Granules | 20 / 40 mg | BP | Available |
| 38 | Hydrochlorothiazide DC Granules | 12.5 / 25 mg | USP, IH | Available |
| 39 | Indapamide SR DC Granules | 1.5 mg | IH | Available |
| 40 | Irbesartan + Hydrochlorothiazide DC Granules | 150 / 300 + 12.5 / 300 + 25 mg | USP | Available |
| 41 | Irbesartan DC Granules | 75 / 150 / 300 mg | USP | Available |
| 42 | Lercanidipine DC Granules | 10 mg | IH | Available |
| 43 | Losartan Potassium + Hydrochlorothiazide DC Granules | 50 / 100+12.5 / 100+25 mg | USP | Available |
| 44 | Losartan Potassium DC Granules | 25 / 50 / 100 mg | USP | Available |
| 45 | Nebivolol + Hydrochlorothiazide DC Granules | 5 + 12.5 mg | IH | Available |
| 46 | Nebivolol DC Granules | 5 mg | IH | Available |
| 47 | Olmesartan + Hydrochlorothiazide DC Granules | 20 / 40 + 12.5 mg | USP | Available |
| 48 | Olmesartan DC Granules | 10 / 20 / 40 mg | BP, USP | Available |
| 49 | Pentoxifylline (ER) DC Granules | 400 mg | USP, IH | Available |
| 50 | Rivaroxaban DC Granules | 10 / 15 / 20 mg | BP | Available |
| 51 | Rosuvastatin DC Granules | 10 / 20 / 40 mg | IH | Available |
| 52 | Sacubitril + Valsartan DC Granules | 24 + 26 / 49 + 51 / 97 + 103 mg | IH | Under Development |
| 53 | Telmisartan + Amlodipine DC Granules | 40 + 5 / 80 + 10 mg | USP | Available |
| 54 | Telmisartan + Hydrochlorothiazide DC Granules | 40 / 80 + 12.5 mg | USP | Available |
| 55 | Telmisartan DC Granules | 40 / 80 mg | USP | Available |
| 56 | Valsartan + Amlodipine DC Granules | 80 / 160 / 320 + 5 / 10 mg | USP | Available |
| 57 | Valsartan + Hydrochlorothiazide DC Granules | 80 / 160 / 320 + 12.5 / 320 + 25 mg | USP | Available |
| 58 | Valsartan DC Granules | 80 / 160 / 320 mg | USP | Available |
| Gastroenterology | ||||
| 59 | Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide (AHMH3535) DC Granules | 400 + 400 mg | BP | Available |
| 60 | Bisacodyl DC Granules | 5 / 10 mg | BP | Available |
| 61 | Cyproheptadine Hydrochloride DC Granules | 4 mg | USP | Available |
| 62 | Diosmin DC Granules | 150 / 300 / 600 mg | IH | Available |
| 63 | Domperidone DC Granules | 10 mg | BP | Available |
| 64 | Famotidine DC Granules | 20 / 40 mg | USP | Available |
| 65 | Magnesium Trisilicate + Dried Aluminium Hydroxide DC Granules | 250 + 200 / 250 + 120 mg | IH | Available |
| 66 | Micronized Purified Flavonoid Fraction (Diosmin + Hesperidin) DC Granules | 500 / 1000 mg | IH | Available |
| 67 | Ondansetron DC Granules | 4 / 8 mg | BP | Available |
| 68 | Sucralfate DC Granules | 1000 mg | BP | Available |
| 69 | Trimebutine Maleate DC Granules | 200 mg | BP | Available |
| 70 | Ursodeoxycholic acid DC Granules | 200 / 250 / 300 mg | BP, USP | Available |
| Haematinics / Vitamin Supplements | ||||
| 71 | Folic Acid DC Granules | 0.4 / 1 / 5 mg | BP, USP | Available |
| 72 | Iron (III) Hydroxide Polymaltose + Folic Acid DC Granules | 100 + 0.350 mg | IH | Available |
| 73 | Iron (III) Hydroxide Polymaltose Complex DC Granules | 100 mg | IH | Available |
| 74 | Vitamin D3 DC Granules | 1000 IU / 2000 IU / 5000 IU / 50K IU / 60K IU | IH | Available |
| Neuro-Psychiatry | ||||
| 75 | Amitriptyline Hydrochloride DC Granules | 25 / 50 / 100 mg | USP | Available |
| 76 | Aripiprazole DC Granules | 5 / 10 / 20 mg | USP | Available |
| 77 | Citicoline DC Granules | 500 mg | USP | Available |
| 78 | Donepezil Hydrochloride DC Granules | 5 / 10 mg | USP | Available |
| 79 | Donepezil Hydrochloride ODT DC Granules | 5 / 10 mg | USP | Available |
| 80 | Levetiracetam DC Granules | 500 / 750 / 1000 mg | USP | Available |
| 81 | Mirtazapine DC Granules | 15 / 30 mg | USP, IH | Available |
| 82 | Olanzapine DC Granules | 2.5 / 5 / 7.5 / 10 / 20 mg | USP | Available |
| 83 | Paroxetine DC Granules | 10 / 20 mg | USP | Available |
| 84 | Quetiapine Fumarate DC Granules | 100 / 200 mg | USP | Available |
| 85 | Sertraline DC Granules | 25 / 50 / 100 mg | USP | Available |
| Others | ||||
| 86 | Azathioprine DC Granules | 50 | USP | Available |
| 87 | Clomifene Citrate (Clomiphene Citrate) DC Granules | 25 / 50 / 100 mg | BP | Available |
| 88 | Dimenhydrinate DC Granules | 50 mg | USP, IH | Available |
| 89 | Lamotrigine DC Granules | 25 / 50 / 100 mg | BP | Available |
| 90 | Minoxidil DC Granules | 2 / 5 mg | BP | Available |
| 91 | Mycophenolate Mofetil DC Granules | 250 / 500 mg | USP | Available |
| Pain-Analgesics | ||||
| 92 | Alendronate Sodium DC Granules | 70 mg | USP | Available |
| 93 | Allopurinol DC Granules | 100 / 200 / 300 mg | BP | |
| 94 | Baclofen DC Granules | 10 / 20 mg | USP | Available |
| 95 | Dexamethasone DC granules | 0.5 mg | USP | Available |
| 96 | Diclofenac Potassium DC Granules | 50 mg | USP | Available |
| 97 | Diclofenac Potassium Powder for Oral Solution | 50 mg | USP | Available |
| 98 | Diclofenac Sodium DC Granules | 50 mg | USP | Available |
| 99 | Etoricoxib DC Granules | 30 / 60 / 90 / 120 mg | IH | Available |
| 100 | Gabapentin DC Granules | 150 / 300 mg | USP | Available |
| 101 | Ketorolac Tromethamine DC Granules | 10 / 30 mg | IH | Available |
| 102 | Naproxen DC Granules | 250 / 500 mg | USP | Available |
| 103 | Pregabalin DC Granules | 75 / 150 / 300 mg | USP | Available |
| Urology | ||||
| 104 | Alfuzosin HCl ER DC Granules | 10 mg | USP | Available |
| 105 | Dapoxetine HCl DC Granules | 30 / 60 mg | IH | Available |
| 106 | Finasteride DC Granules | 5 mg | USP | Available |
| 107 | Serenoa Repens DC Granules | 160 mg | IH | Under Development |
| 108 | Sildenafil Citrate + Dapoxetine HCl DC Granules | 50+30 / 100+60 mg | IH | Available |
| 109 | Sildenafil Citrate DC Granules | 25 / 50 / 100 mg | USP | Available |
| 110 | Tadalafil + Dapoxetine HCl DC Granules | 10 / 20 + 30 / 60 mg | IH | Available |
| 111 | Tadalafil DC Granules | 5 / 10 / 20 mg | USP | Available |
| 112 | Tamsulosin HCl CR DC Granules | 0.4 mg | IH | Available |
*FDF = Finished Dosage Form
Copyright©2023 • Octavius Pharma Pvt. Ltd. • All Rights Reserved.
GET IN TOUCH
For inquiries and collaboration opportunities, reach out to us today! Your gateway to innovative healthcare solutions awaits!
"*" indicates required fields